TEMPO AGORA : |
Sol Temperatura : 18°C (64°F) Temperatura percebida : 18°C (64°F) Nuvens : 6% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 59% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 12km/h (8mi/h) Direcção do vento : 97° (E) |
CURSO DO DIA DO 07/11/2024: |
Sol : nascer às 06:23, poente às 17:53 Lua : nascer às 11:27, poente às 22:50 Temperatura máxima do dia : 20°C (68°F) Temperatura mínima do dia : 13°C (56°F) Insolação : 9.8 horas Indice UV : 3 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 15°C (59°F) | 14°C (56°F) | 13°C (56°F) | 15°C (60°F) | 19°C (66°F) | 20°C (67°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) |
Temperatura percebida | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 15°C (60°F) | 19°C (66°F) | 20°C (67°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 71% | 100% | 100% |
Vento | 7km/h (4mi/h) NE (47°) | 8km/h (5mi/h) ENE (59°) | 9km/h (5mi/h) ENE (68°) | 9km/h (6mi/h) ENE (76°) | 11km/h (7mi/h) E (93°) | 12km/h (8mi/h) ENE (77°) | 12km/h (7mi/h) E (79°) | 8km/h (5mi/h) ENE (74°) |
Rajadas | 14km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Nuvens | 13% | 78% | 40% | 18% | 8% | 76% | 73% | 89% |
Humidade | 77% | 91% | 89% | 76% | 55% | 55% | 78% | 86% |
Ponto de orvalho | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
Pressão em hPa / mb | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1016 | 1018 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Risco de chuva irregular Sol : nascer às 06:22, poente às 17:53 Temperatura máxima do dia : 21°C (69.8°F) Temperatura mínima do dia : 15°C (59°F) Nuvens : 53% Precipitaçãos : 7mm Humidade: 66% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : ENE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |